愛知県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
| ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
|---|---|---|
| 1位 | キャベツ | 245,100トン |
| 2位 | トマト | 46,600トン |
| 3位 | 玉ねぎ | 29,000トン |
| 4位 | 大根 | 21,500トン |
| 5位 | 白菜 | 18,700トン |
| 6位 | 人参 | 14,400トン |
| 7位 | きゅうり | 13,000トン |
| 8位 | ブロッコリー | 12,900トン |
| 9位 | なす | 12,500トン |
| 10位 | ネギ | 7,710トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る
愛知県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
| ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
|---|---|---|
| 1位 | キャベツ | 245,100トン |
| 2位 | トマト | 46,600トン |
| 3位 | 玉ねぎ | 29,000トン |
| 4位 | 大根 | 21,500トン |
| 5位 | 白菜 | 18,700トン |
| 6位 | 人参 | 14,400トン |
| 7位 | きゅうり | 13,000トン |
| 8位 | ブロッコリー | 12,900トン |
| 9位 | なす | 12,500トン |
| 10位 | ネギ | 7,710トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る