神奈川県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | キャベツ | 76,700トン |
2位 | 大根 | 74,700トン |
3位 | トマト | 12,800トン |
4位 | きゅうり | 11,200トン |
5位 | ほうれん草 | 8,040トン |
6位 | ネギ | 7,910トン |
7位 | 里芋 | 5,820トン |
8位 | 小松菜 | 5,550トン |
9位 | さつまいも | 5,240トン |
10位 | なす | 4,080トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る