山梨県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | とうもろこし | 9,110トン |
2位 | なす | 6,630トン |
3位 | トマト | 5,950トン |
4位 | きゅうり | 4,560トン |
5位 | キャベツ | 3,790トン |
6位 | つけな | 1,031トン |
7位 | 山芋 | 775トン |
8位 | さつまいも | 446トン |
9位 | さやいんげん | 435トン |
10位 | クレソン | 275トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る