鹿児島県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | さつまいも | 282,000トン |
2位 | 大根 | 94,400トン |
3位 | じゃがいも | 86,400トン |
4位 | キャベツ | 71,200トン |
5位 | 白菜 | 19,600トン |
6位 | 人参 | 18,300トン |
7位 | ピーマン | 12,600トン |
8位 | きゅうり | 11,000トン |
9位 | かぼちゃ | 8,800トン |
10位 | ネギ | 7,860トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る