大阪府で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
栽培するエリアが少ないことから収穫量が少なくなっています。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | キャベツ | 11,200トン |
2位 | なす | 7,010トン |
3位 | ネギ | 6,810トン |
4位 | 玉ねぎ | 4,430トン |
5位 | 小松菜 | 3,780トン |
6位 | 春菊 | 3,410トン |
7位 | きゅうり | 1,970トン |
8位 | さつまいも | 1,640トン |
9位 | 枝豆 | 1,270トン |
10位 | ふき | 960トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る