秋田県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | 大根 | 15,400トン |
2位 | ネギ | 12,900トン |
3位 | きゅうり | 8,690トン |
4位 | キャベツ | 8,620トン |
5位 | トマト | 8,260トン |
6位 | 白菜 | 6,230トン |
7位 | なす | 5,520トン |
8位 | 枝豆 | 4,520トン |
9位 | しいたけ | 4,109トン |
10位 | かぼちゃ | 2,860トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る