熊本県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | トマト | 128,000トン |
2位 | キャベツ | 39,200トン |
3位 | なす | 31,400トン |
4位 | 大根 | 25,100トン |
5位 | さつまいも | 22,300トン |
6位 | 人参 | 17,900トン |
7位 | レタス | 16,200トン |
8位 | 白菜 | 15,800トン |
9位 | きゅうり | 13,100トン |
10位 | じゃがいも | 12,300トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る