群馬県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | キャベツ | 261,000トン |
2位 | きゅうり | 55,400トン |
3位 | レタス | 49,100トン |
4位 | 大根 | 31,700トン |
5位 | 白菜 | 27,900トン |
6位 | なす | 24,600トン |
7位 | トマト | 23,800トン |
8位 | ネギ | 20,300トン |
9位 | ほうれん草 | 18,600トン |
10位 | とうもろこし | 10,500トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る