香川県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | レタス | 15,300トン |
2位 | ブロッコリー | 11,100トン |
3位 | 玉ねぎ | 10,600トン |
4位 | キャベツ | 9,410トン |
5位 | 大根 | 7,600トン |
6位 | しめじ | 4,978トン |
7位 | きゅうり | 3,920トン |
8位 | ネギ | 3,890トン |
9位 | トマト | 3,450トン |
10位 | さつまいも | 3,310トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る