沖縄県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | ゴーヤ | 8,492トン |
2位 | キャベツ | 6,580トン |
3位 | レタス | 5,570トン |
4位 | トマト | 3,870トン |
5位 | さつまいも | 3,820トン |
6位 | かぼちゃ | 3,710トン |
7位 | 人参 | 3,300トン |
8位 | きゅうり | 3,120トン |
9位 | ピーマン | 2,700トン |
10位 | 冬瓜 | 2,644トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る