鳥取県で収穫される野菜をランキング形式でまとめました。
出典:農林水産省統計
ランキング順位 | 野菜名 | 収穫量 |
---|---|---|
1位 | ネギ | 11,400トン |
2位 | ブロッコリー | 4,750トン |
3位 | キャベツ | 4,550トン |
4位 | らっきょう | 4,055トン |
5位 | トマト | 3,280トン |
6位 | 白菜 | 3,190トン |
7位 | さつまいも | 2,440トン |
8位 | 人参 | 1,700トン |
9位 | 山芋 | 1,630トン |
10位 | ほうれん草 | 1,480トン |
「全国都道府県別野菜の収穫量ランキング」に戻る